Betäcknings- och Mottagarstationer
Här listas alla betäcknings- och mottagarstationer som godkänt seminavtalet för aktuellt år och de stationer som endast har naturlig betäckning.
Mer information om stationen får man genom att klicka på namnet.
Visar 166st stationer.
Dra åt vänster för att se hela tabellen
Namn | Bet.typ | Ort | Godk. EU-station | Embryotransf. |
Veterinärpraktik Görel Nyman | TAI / FAI | Knivsta | ![]() |
|
Villtofta Semin AB | TAI / FAI / AI | Växjö | ||
Vivika Nilsson | N / TAI | Hörby | ||
Västerbo Stuteri AB | AI / TAI / FAI | Heby | ||
Västra Hoby Stuteri AB | TAI | Lund | ||
Wibyholms Stuteri | AI / TAI | Sparreholm | ||
Wängsiöbergs Stuteri AB | AI / TAI | Rimbo | ||
Ylva Och Robert Ter Horst | TAI | Kättilstorp | ||
Ågårds Hingststation | TAI | Falkenberg | ||
Åsjömad Semin & Avel | TAI / FAI | Laholm | ||
Älva Häst | TAI / FAI | Alnö | ![]() |
|
Ängagården | TAI / FAI | Bjuv | ||
Ängvaktarns Stuteri | N | Björkvik | ||
Östnora Stuteri | TAI | Västerhaninge | ||
Överby Stuteri | AI / TAI / N / FAI | Brunflo | ![]() |
|
Översta Gård | AI / TAI | Hallsberg |
Visar 166st stationer.