Statistik 2012
| Anmälningar med betäckningar | 0 st |
| Anmälningar med dräktighetsundersökningar | 0 st |
| Varav registrerade dräktiga | 1 st |
| Varav efter det resorberat eller kastat | 0 st |
| Dräktighetsprocent ( dräktiga ston / dräktighetsundersökta ston ) | inf % |
| Inkomna fölresultat | 21 st |
| Varav gallston | 1 st |
| Varav tvillingar | 0 st |
| Varav dödfödslar | 0 st |
| Varav ston döda i samband med fölning | 0 st |

