Statistik 2013
| Anmälningar med betäckningar | 683 st |
| Varav unika ston | 681 st |
| Anmälningar med dräktighetsundersökningar | 220 st |
| Varav registrerade dräktiga | 148 st |
| Varav efter det resorberat eller kastat | 4 st |
| Dräktighetsprocent ( dräktiga ston / dräktighetsundersökta ston ) | 67 % |
| Inkomna fölresultat | 846 st |
| Varav gallston | 16 st |
| Varav tvillingar | 5 st |
| Varav dödfödslar | 31 st |
| Varav ston döda i samband med fölning | 5 st |

